Luxemburg
Sports et Loisirs Naturistes
1980 | 1981 | 1982 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1982 | 1983 | |||||||||||
1983 | 1984 | |||||||||||
... folgen | ||||||||||||
1984 | 1985 | 1986 |
2013 | ✘ |
✘ |
2014 | ✘ |
✘ |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | ✘ |
✘ |
2016 | ✘ |
✘ |
||||||||
2017 | ✘ |
2018 | ✘ |
✘ |
|||||||||
2019 | 2020 | ||||||||||||
2021 | 2022 | ||||||||||||
2023 | 2024 | ||||||||||||
2025 | 293 | 294 | 2026 |
Aktualisierungen:
01.12.2024 - Bulletin 5/2024 (292)
14.10.2024 - Bulletin 5/2024 (291)
11.07.2024 - Bulletin 4/2024 (290)
28.04.2024 - Bulletin 3/2024 (289)
16.03.2024 - Bulletin 2/2024 (288)
29.01.2024 - Bulletin 1/2024 (287)
2023 → 6 Aktualisierungen
2022 → 6 Aktualisierungen
2021 → 6 Aktualisierungen
2020 → 6 Aktualisierungen
2019 → 5 Aktualisierungen
2018 → 4 Aktualisierungen
2017 → 5 Aktualisierungen
2016 → 5 Aktualisierungen
11.10.2016 → Seite erstellt